Ha armado una pequeña confusión la web de las elecciones generales porque a fecha de hoy esta comparando el 100% escrutado en urnas con el total del 2015, urnas + voto CERA (Censo de Españoles Residentes… ¿Afuera?). No es mucha diferencia porque aunque hay censados casi dos millones las normas de voto rogado hacen que solo participen el 4.5%. De hecho en lo que mas se nota es en el calculo de la abstencion, segun sumes o no a estos residentes, como ha explicado kikollan y paolo. Pero de todas formas noventa mil votos algo hacen, y parece que seria mas logico o bien esperar una semana a que sumen el CERA y la JEC lo proclame, o bien comparar los resultados «provisionales 100%» de 2015 y 2016, aprovechando que aun estan en la web.
De hecho, voy a copiarlos aqui en prevision de que con el lio que se ha armado lo actualizen y nos quedemos sin el dato. Esta sería la tabla de partidos con mas de 5000 votos
| Elecciones | del | 2015 | Elecciones | del | 2016 | |
| PARTIDO POPULAR | 7.215.752(28,72%) | 123 | PP | 7.906.185 | 33,03% | 137 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5.530.779(22,01%) | 90 | PSOE | 5.424.709 | 22,66% | 85 |
| PODEMOS | 3.182.082(12,67%) | 42 | PODEMOS-IU-EQUO | 3.201.170 | 13,37% | 45 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 3.500.541(13,93%) | 40 | C’s | 3.123.769 | 13,05% | 32 |
| EN COMÚ PODEM | 927.940(3,69%) | 12 | ECP | 848.526 | 3,55% | 12 |
| COMPROMÍS-PODEMOS-ÉS EL MOMENT | 671.071(2,67%) | 9 | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 655.895 | 2,74% | 9 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ | 599.289(2,39%) | 9 | ERC-CATSÍ | 629.294 | 2,63% | 9 |
| DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. CONVERGÈNCIA. DEMÒCRATES. REAGRUPAMENT | 565.501(2,25%) | 8 | CDC | 481.839 | 2,01% | 8 |
| EN MAREA | 408.370(1,63%) | 6 | PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 344.143 | 1,44% | 5 |
| EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 301.585(1,20%) | 6 | EAJ-PNV | 286.215 | 1,20% | 5 |
| UNIDAD POPULAR: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 923.133(3,67%) | 2 | ||||
| EUSKAL HERRIA BILDU | 218.467(0,87%) | 2 | EH Bildu | 184.092 | 0,77% | 2 |
| COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 81.750(0,33%) | 1 | CCa-PNC | 78.08 | 0,33% | 1 |
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 219.191(0,87%) | 0 | PACMA | 284.848 | 1,19% | |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 153.505(0,61%) | 0 | UPyD | 50.282 | 0,21% | |
| NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) | 70.464(0,28%) | 0 | BNG-NÓS | 44.902 | 0,19% | |
| UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 64.726(0,26%) | 0 | ||||
| VOX | 57.753(0,23%) | 0 | VOX | 46.781 | 0,20% | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48.222(0,19%) | 0 | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51.742 | 0,22% | |
| MÉS | 33.931(0,14%) | 0 | ||||
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 30.897(0,12%) | 0 | PCPE | 26.553 | 0,11% | |
| GEROA BAI | 30.554(0,12%) | 0 | GBAI | 14.289 | 0,06% | |
| EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES | 12.902(0,05%) | 0 | SI | 7.413 | 0,03% | |
| CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRÁTICO | 10.805(0,04%) | 0 | CCD + CCD-CI | 6.264+2.668 | 0,04% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 10.060(0,04%) | 0 | EB | 12.024 | 0,05% | |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 7.594(0,03%) | 0 | FE de las JONS + FE | 9.862 + 254 | 0,04% | |
| X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 7.342(0,03%) | 0 | ||||
| SOM VALENCIANS | 6.084(0,02%) | 0 | SOMVAL | 6.612 | 0,03% |
Y esta seria la tabla para comparar los «100% escrutados» de ambas elecciones
| del | 2015 | Elecciones | del | 2016 | ||
| 7215752 | 28.72% | 123 | PP | 7906185 | 33.03% | 137 |
| 5530779 | 22.01% | 90 | PSOE | 5424709 | 22.66% | 85 |
| 4139146 | 16.48% | 44 | PODEMOS-IU-EQUO | 3201170 | 13.37% | 45 |
| 3500541 | 13.93% | 40 | C’s | 3123769 | 13.05% | 32 |
| 927940 | 3.69% | 12 | ECP | 848526 | 3.55% | 12 |
| 671071 | 2.67% | 9 | PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 655895 | 2.74% | 9 |
| 599289 | 2.39% | 9 | ERC-CATSÍ | 629294 | 2.63% | 9 |
| 565501 | 2.25% | 8 | CDC | 481839 | 2.01% | 8 |
| 408370 | 1.63% | 6 | POD-EN MAREA-ANOVA-EU | 344143 | 1.44% | 5 |
| 301585 | 1.20% | 6 | EAJ-PNV | 286215 | 1.20% | 5 |
| 218467 | 0.87% | 2 | EH Bildu | 184092 | 0.77% | 2 |
| 81750 | 0.33% | 1 | CCa-PNC | 78080 | 0.33% | 1 |
| 219191 | 0.87% | 0 | PACMA | 284848 | 1.19% | |
| 153505 | 0.61% | 0 | UPyD | 50282 | 0.21% | |
| 70464 | 0.28% | 0 | BNG-NÓS | 44902 | 0.19% | |
| 64726 | 0.26% | 0 | UNIÓ | 0 | 0.00% | |
| 57753 | 0.23% | 0 | VOX | 46781 | 0.20% | |
| 48222 | 0.19% | 0 | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51742 | 0.22% | |
| 30897 | 0.12% | 0 | PCPE | 26553 | 0.11% | |
| 30554 | 0.12% | 0 | GBAI | 14289 | 0.06% | |
| 12902 | 0.05% | 0 | SI | 7413 | 0.03% | |
| 10805 | 0.04% | 0 | CCD + CCD-CI | 8932 | 0.04% | |
| 10060 | 0.04% | 0 | EB | 12024 | 0.05% | |
| 7594 | 0.03% | 0 | FE de las JONS + FE | 10116 | 0.04% | |
| 7342 | 0.03% | 0 | X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 0 | ||
| 6084 | 0.02% | 0 | SOMVAL | 6612 | 0.03% | |
| 24890290 | suma | 23728411 | ||||
| 25350447 | 73.20% | votantes | 24161083 | 68.84% | ||
| 226997 | 0.90% | nulos | 225888 | 0.93% | ||
| 187771 | 0.75% | blancos | 178521 | 0.75% |
Deja una respuesta